詳細信息
| 球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態 | 靜態 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 380 | 600 | 132 | 3340 | 14000 | 1160 | 19 | 530 | 1000 | 140 | 29376 | |

